Code points |
Status |
Emoji |
Emoji name |
group: Smileys & Emotion |
subgroup: face-smiling |
1F600 | fully-qualified | ๐ | E1.0 grinning face |
1F603 | fully-qualified | ๐ | E0.6 grinning face with big eyes |
1F604 | fully-qualified | ๐ | E0.6 grinning face with smiling eyes |
1F601 | fully-qualified | ๐ | E0.6 beaming face with smiling eyes |
1F606 | fully-qualified | ๐ | E0.6 grinning squinting face |
1F605 | fully-qualified | ๐
| E0.6 grinning face with sweat |
1F923 | fully-qualified | ๐คฃ | E3.0 rolling on the floor laughing |
1F602 | fully-qualified | ๐ | E0.6 face with tears of joy |
1F642 | fully-qualified | ๐ | E1.0 slightly smiling face |
1F643 | fully-qualified | ๐ | E1.0 upside-down face |
1FAE0 | fully-qualified | ๐ซ | E14.0 melting face |
1F609 | fully-qualified | ๐ | E0.6 winking face |
1F60A | fully-qualified | ๐ | E0.6 smiling face with smiling eyes |
1F607 | fully-qualified | ๐ | E1.0 smiling face with halo |
subgroup: face-affection |
1F970 | fully-qualified | ๐ฅฐ | E11.0 smiling face with hearts |
1F60D | fully-qualified | ๐ | E0.6 smiling face with heart-eyes |
1F929 | fully-qualified | ๐คฉ | E5.0 star-struck |
1F618 | fully-qualified | ๐ | E0.6 face blowing a kiss |
1F617 | fully-qualified | ๐ | E1.0 kissing face |
263A FE0F | fully-qualified | โบ๏ธ | E0.6 smiling face |
263A | unqualified | โบ | E0.6 smiling face |
1F61A | fully-qualified | ๐ | E0.6 kissing face with closed eyes |
1F619 | fully-qualified | ๐ | E1.0 kissing face with smiling eyes |
1F972 | fully-qualified | ๐ฅฒ | E13.0 smiling face with tear |
subgroup: face-tongue |
1F60B | fully-qualified | ๐ | E0.6 face savoring food |
1F61B | fully-qualified | ๐ | E1.0 face with tongue |
1F61C | fully-qualified | ๐ | E0.6 winking face with tongue |
1F92A | fully-qualified | ๐คช | E5.0 zany face |
1F61D | fully-qualified | ๐ | E0.6 squinting face with tongue |
1F911 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 money-mouth face |
subgroup: face-hand |
1F917 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 smiling face with open hands |
1F92D | fully-qualified | ๐คญ | E5.0 face with hand over mouth |
1FAE2 | fully-qualified | ๐ซข | E14.0 face with open eyes and hand over mouth |
1FAE3 | fully-qualified | ๐ซฃ | E14.0 face with peeking eye |
1F92B | fully-qualified | ๐คซ | E5.0 shushing face |
1F914 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 thinking face |
1FAE1 | fully-qualified | ๐ซก | E14.0 saluting face |
subgroup: face-neutral-skeptical |
1F910 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 zipper-mouth face |
1F928 | fully-qualified | ๐คจ | E5.0 face with raised eyebrow |
1F610 | fully-qualified | ๐ | E0.7 neutral face |
1F611 | fully-qualified | ๐ | E1.0 expressionless face |
1F636 | fully-qualified | ๐ถ | E1.0 face without mouth |
1FAE5 | fully-qualified | ๐ซฅ | E14.0 dotted line face |
1F636 200D 1F32B FE0F | fully-qualified | ๐ถโ๐ซ๏ธ | E13.1 face in clouds |
1F636 200D 1F32B | minimally-qualified | ๐ถโ๐ซ | E13.1 face in clouds |
1F60F | fully-qualified | ๐ | E0.6 smirking face |
1F612 | fully-qualified | ๐ | E0.6 unamused face |
1F644 | fully-qualified | ๐ | E1.0 face with rolling eyes |
1F62C | fully-qualified | ๐ฌ | E1.0 grimacing face |
1F62E 200D 1F4A8 | fully-qualified | ๐ฎโ๐จ | E13.1 face exhaling |
1F925 | fully-qualified | ๐คฅ | E3.0 lying face |
1FAE8 | fully-qualified | ๐ซจ | E15.0 shaking face |
1F642 200D 2194 FE0F | fully-qualified | ๐โโ๏ธ | E15.1 head shaking horizontally |
1F642 200D 2194 | minimally-qualified | ๐โโ | E15.1 head shaking horizontally |
1F642 200D 2195 FE0F | fully-qualified | ๐โโ๏ธ | E15.1 head shaking vertically |
1F642 200D 2195 | minimally-qualified | ๐โโ | E15.1 head shaking vertically |
subgroup: face-sleepy |
1F60C | fully-qualified | ๐ | E0.6 relieved face |
1F614 | fully-qualified | ๐ | E0.6 pensive face |
1F62A | fully-qualified | ๐ช | E0.6 sleepy face |
1F924 | fully-qualified | ๐คค | E3.0 drooling face |
1F634 | fully-qualified | ๐ด | E1.0 sleeping face |
1FAE9 | fully-qualified | ๐ซฉ | E16.0 face with bags under eyes |
subgroup: face-unwell |
1F637 | fully-qualified | ๐ท | E0.6 face with medical mask |
1F912 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 face with thermometer |
1F915 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 face with head-bandage |
1F922 | fully-qualified | ๐คข | E3.0 nauseated face |
1F92E | fully-qualified | ๐คฎ | E5.0 face vomiting |
1F927 | fully-qualified | ๐คง | E3.0 sneezing face |
1F975 | fully-qualified | ๐ฅต | E11.0 hot face |
1F976 | fully-qualified | ๐ฅถ | E11.0 cold face |
1F974 | fully-qualified | ๐ฅด | E11.0 woozy face |
1F635 | fully-qualified | ๐ต | E0.6 face with crossed-out eyes |
1F635 200D 1F4AB | fully-qualified | ๐ตโ๐ซ | E13.1 face with spiral eyes |
1F92F | fully-qualified | ๐คฏ | E5.0 exploding head |
subgroup: face-hat |
1F920 | fully-qualified | ๐ค | E3.0 cowboy hat face |
1F973 | fully-qualified | ๐ฅณ | E11.0 partying face |
1F978 | fully-qualified | ๐ฅธ | E13.0 disguised face |
subgroup: face-glasses |
1F60E | fully-qualified | ๐ | E1.0 smiling face with sunglasses |
1F913 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 nerd face |
1F9D0 | fully-qualified | ๐ง | E5.0 face with monocle |
subgroup: face-concerned |
1F615 | fully-qualified | ๐ | E1.0 confused face |
1FAE4 | fully-qualified | ๐ซค | E14.0 face with diagonal mouth |
1F61F | fully-qualified | ๐ | E1.0 worried face |
1F641 | fully-qualified | ๐ | E1.0 slightly frowning face |
2639 FE0F | fully-qualified | โน๏ธ | E0.7 frowning face |
2639 | unqualified | โน | E0.7 frowning face |
1F62E | fully-qualified | ๐ฎ | E1.0 face with open mouth |
1F62F | fully-qualified | ๐ฏ | E1.0 hushed face |
1F632 | fully-qualified | ๐ฒ | E0.6 astonished face |
1F633 | fully-qualified | ๐ณ | E0.6 flushed face |
1F97A | fully-qualified | ๐ฅบ | E11.0 pleading face |
1F979 | fully-qualified | ๐ฅน | E14.0 face holding back tears |
1F626 | fully-qualified | ๐ฆ | E1.0 frowning face with open mouth |
1F627 | fully-qualified | ๐ง | E1.0 anguished face |
1F628 | fully-qualified | ๐จ | E0.6 fearful face |
1F630 | fully-qualified | ๐ฐ | E0.6 anxious face with sweat |
1F625 | fully-qualified | ๐ฅ | E0.6 sad but relieved face |
1F622 | fully-qualified | ๐ข | E0.6 crying face |
1F62D | fully-qualified | ๐ญ | E0.6 loudly crying face |
1F631 | fully-qualified | ๐ฑ | E0.6 face screaming in fear |
1F616 | fully-qualified | ๐ | E0.6 confounded face |
1F623 | fully-qualified | ๐ฃ | E0.6 persevering face |
1F61E | fully-qualified | ๐ | E0.6 disappointed face |
1F613 | fully-qualified | ๐ | E0.6 downcast face with sweat |
1F629 | fully-qualified | ๐ฉ | E0.6 weary face |
1F62B | fully-qualified | ๐ซ | E0.6 tired face |
1F971 | fully-qualified | ๐ฅฑ | E12.0 yawning face |
subgroup: face-negative |
1F624 | fully-qualified | ๐ค | E0.6 face with steam from nose |
1F621 | fully-qualified | ๐ก | E0.6 enraged face |
1F620 | fully-qualified | ๐ | E0.6 angry face |
1F92C | fully-qualified | ๐คฌ | E5.0 face with symbols on mouth |
1F608 | fully-qualified | ๐ | E1.0 smiling face with horns |
1F47F | fully-qualified | ๐ฟ | E0.6 angry face with horns |
1F480 | fully-qualified | ๐ | E0.6 skull |
2620 FE0F | fully-qualified | โ ๏ธ | E1.0 skull and crossbones |
2620 | unqualified | โ | E1.0 skull and crossbones |
subgroup: face-costume |
1F4A9 | fully-qualified | ๐ฉ | E0.6 pile of poo |
1F921 | fully-qualified | ๐คก | E3.0 clown face |
1F479 | fully-qualified | ๐น | E0.6 ogre |
1F47A | fully-qualified | ๐บ | E0.6 goblin |
1F47B | fully-qualified | ๐ป | E0.6 ghost |
1F47D | fully-qualified | ๐ฝ | E0.6 alien |
1F47E | fully-qualified | ๐พ | E0.6 alien monster |
1F916 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 robot |
subgroup: cat-face |
1F63A | fully-qualified | ๐บ | E0.6 grinning cat |
1F638 | fully-qualified | ๐ธ | E0.6 grinning cat with smiling eyes |
1F639 | fully-qualified | ๐น | E0.6 cat with tears of joy |
1F63B | fully-qualified | ๐ป | E0.6 smiling cat with heart-eyes |
1F63C | fully-qualified | ๐ผ | E0.6 cat with wry smile |
1F63D | fully-qualified | ๐ฝ | E0.6 kissing cat |
1F640 | fully-qualified | ๐ | E0.6 weary cat |
1F63F | fully-qualified | ๐ฟ | E0.6 crying cat |
1F63E | fully-qualified | ๐พ | E0.6 pouting cat |
subgroup: monkey-face |
1F648 | fully-qualified | ๐ | E0.6 see-no-evil monkey |
1F649 | fully-qualified | ๐ | E0.6 hear-no-evil monkey |
1F64A | fully-qualified | ๐ | E0.6 speak-no-evil monkey |
subgroup: heart |
1F48C | fully-qualified | ๐ | E0.6 love letter |
1F498 | fully-qualified | ๐ | E0.6 heart with arrow |
1F49D | fully-qualified | ๐ | E0.6 heart with ribbon |
1F496 | fully-qualified | ๐ | E0.6 sparkling heart |
1F497 | fully-qualified | ๐ | E0.6 growing heart |
1F493 | fully-qualified | ๐ | E0.6 beating heart |
1F49E | fully-qualified | ๐ | E0.6 revolving hearts |
1F495 | fully-qualified | ๐ | E0.6 two hearts |
1F49F | fully-qualified | ๐ | E0.6 heart decoration |
2763 FE0F | fully-qualified | โฃ๏ธ | E1.0 heart exclamation |
2763 | unqualified | โฃ | E1.0 heart exclamation |
1F494 | fully-qualified | ๐ | E0.6 broken heart |
2764 FE0F 200D 1F525 | fully-qualified | โค๏ธโ๐ฅ | E13.1 heart on fire |
2764 200D 1F525 | unqualified | โคโ๐ฅ | E13.1 heart on fire |
2764 FE0F 200D 1FA79 | fully-qualified | โค๏ธโ๐ฉน | E13.1 mending heart |
2764 200D 1FA79 | unqualified | โคโ๐ฉน | E13.1 mending heart |
2764 FE0F | fully-qualified | โค๏ธ | E0.6 red heart |
2764 | unqualified | โค | E0.6 red heart |
1FA77 | fully-qualified | ๐ฉท | E15.0 pink heart |
1F9E1 | fully-qualified | ๐งก | E5.0 orange heart |
1F49B | fully-qualified | ๐ | E0.6 yellow heart |
1F49A | fully-qualified | ๐ | E0.6 green heart |
1F499 | fully-qualified | ๐ | E0.6 blue heart |
1FA75 | fully-qualified | ๐ฉต | E15.0 light blue heart |
1F49C | fully-qualified | ๐ | E0.6 purple heart |
1F90E | fully-qualified | ๐ค | E12.0 brown heart |
1F5A4 | fully-qualified | ๐ค | E3.0 black heart |
1FA76 | fully-qualified | ๐ฉถ | E15.0 grey heart |
1F90D | fully-qualified | ๐ค | E12.0 white heart |
subgroup: emotion |
1F48B | fully-qualified | ๐ | E0.6 kiss mark |
1F4AF | fully-qualified | ๐ฏ | E0.6 hundred points |
1F4A2 | fully-qualified | ๐ข | E0.6 anger symbol |
1F4A5 | fully-qualified | ๐ฅ | E0.6 collision |
1F4AB | fully-qualified | ๐ซ | E0.6 dizzy |
1F4A6 | fully-qualified | ๐ฆ | E0.6 sweat droplets |
1F4A8 | fully-qualified | ๐จ | E0.6 dashing away |
1F573 FE0F | fully-qualified | ๐ณ๏ธ | E0.7 hole |
1F573 | unqualified | ๐ณ | E0.7 hole |
1F4AC | fully-qualified | ๐ฌ | E0.6 speech balloon |
1F441 FE0F 200D 1F5E8 FE0F | fully-qualified | ๐๏ธโ๐จ๏ธ | E2.0 eye in speech bubble |
1F441 200D 1F5E8 FE0F | unqualified | ๐โ๐จ๏ธ | E2.0 eye in speech bubble |
1F441 FE0F 200D 1F5E8 | minimally-qualified | ๐๏ธโ๐จ | E2.0 eye in speech bubble |
1F441 200D 1F5E8 | unqualified | ๐โ๐จ | E2.0 eye in speech bubble |
1F5E8 FE0F | fully-qualified | ๐จ๏ธ | E2.0 left speech bubble |
1F5E8 | unqualified | ๐จ | E2.0 left speech bubble |
1F5EF FE0F | fully-qualified | ๐ฏ๏ธ | E0.7 right anger bubble |
1F5EF | unqualified | ๐ฏ | E0.7 right anger bubble |
1F4AD | fully-qualified | ๐ญ | E1.0 thought balloon |
1F4A4 | fully-qualified | ๐ค | E0.6 ZZZ |
"Smileys & Emotion subtotal:185" | | | |
"Smileys & Emotion subtotal:185 w/o modifiers" | | | |
group: People & Body |
subgroup: hand-fingers-open |
1F44B | fully-qualified | ๐ | E0.6 waving hand |
1F44B 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 waving hand: light skin tone |
1F44B 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 waving hand: medium-light skin tone |
1F44B 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 waving hand: medium skin tone |
1F44B 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 waving hand: medium-dark skin tone |
1F44B 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 waving hand: dark skin tone |
1F91A | fully-qualified | ๐ค | E3.0 raised back of hand |
1F91A 1F3FB | fully-qualified | ๐ค๐ป | E3.0 raised back of hand: light skin tone |
1F91A 1F3FC | fully-qualified | ๐ค๐ผ | E3.0 raised back of hand: medium-light skin tone |
1F91A 1F3FD | fully-qualified | ๐ค๐ฝ | E3.0 raised back of hand: medium skin tone |
1F91A 1F3FE | fully-qualified | ๐ค๐พ | E3.0 raised back of hand: medium-dark skin tone |
1F91A 1F3FF | fully-qualified | ๐ค๐ฟ | E3.0 raised back of hand: dark skin tone |
1F590 FE0F | fully-qualified | ๐๏ธ | E0.7 hand with fingers splayed |
1F590 | unqualified | ๐ | E0.7 hand with fingers splayed |
1F590 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 hand with fingers splayed: light skin tone |
1F590 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 hand with fingers splayed: medium-light skin tone |
1F590 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 hand with fingers splayed: medium skin tone |
1F590 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 hand with fingers splayed: medium-dark skin tone |
1F590 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 hand with fingers splayed: dark skin tone |
270B | fully-qualified | โ | E0.6 raised hand |
270B 1F3FB | fully-qualified | โ๐ป | E1.0 raised hand: light skin tone |
270B 1F3FC | fully-qualified | โ๐ผ | E1.0 raised hand: medium-light skin tone |
270B 1F3FD | fully-qualified | โ๐ฝ | E1.0 raised hand: medium skin tone |
270B 1F3FE | fully-qualified | โ๐พ | E1.0 raised hand: medium-dark skin tone |
270B 1F3FF | fully-qualified | โ๐ฟ | E1.0 raised hand: dark skin tone |
1F596 | fully-qualified | ๐ | E1.0 vulcan salute |
1F596 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 vulcan salute: light skin tone |
1F596 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 vulcan salute: medium-light skin tone |
1F596 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 vulcan salute: medium skin tone |
1F596 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 vulcan salute: medium-dark skin tone |
1F596 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 vulcan salute: dark skin tone |
1FAF1 | fully-qualified | ๐ซฑ | E14.0 rightwards hand |
1FAF1 1F3FB | fully-qualified | ๐ซฑ๐ป | E14.0 rightwards hand: light skin tone |
1FAF1 1F3FC | fully-qualified | ๐ซฑ๐ผ | E14.0 rightwards hand: medium-light skin tone |
1FAF1 1F3FD | fully-qualified | ๐ซฑ๐ฝ | E14.0 rightwards hand: medium skin tone |
1FAF1 1F3FE | fully-qualified | ๐ซฑ๐พ | E14.0 rightwards hand: medium-dark skin tone |
1FAF1 1F3FF | fully-qualified | ๐ซฑ๐ฟ | E14.0 rightwards hand: dark skin tone |
1FAF2 | fully-qualified | ๐ซฒ | E14.0 leftwards hand |
1FAF2 1F3FB | fully-qualified | ๐ซฒ๐ป | E14.0 leftwards hand: light skin tone |
1FAF2 1F3FC | fully-qualified | ๐ซฒ๐ผ | E14.0 leftwards hand: medium-light skin tone |
1FAF2 1F3FD | fully-qualified | ๐ซฒ๐ฝ | E14.0 leftwards hand: medium skin tone |
1FAF2 1F3FE | fully-qualified | ๐ซฒ๐พ | E14.0 leftwards hand: medium-dark skin tone |
1FAF2 1F3FF | fully-qualified | ๐ซฒ๐ฟ | E14.0 leftwards hand: dark skin tone |
1FAF3 | fully-qualified | ๐ซณ | E14.0 palm down hand |
1FAF3 1F3FB | fully-qualified | ๐ซณ๐ป | E14.0 palm down hand: light skin tone |
1FAF3 1F3FC | fully-qualified | ๐ซณ๐ผ | E14.0 palm down hand: medium-light skin tone |
1FAF3 1F3FD | fully-qualified | ๐ซณ๐ฝ | E14.0 palm down hand: medium skin tone |
1FAF3 1F3FE | fully-qualified | ๐ซณ๐พ | E14.0 palm down hand: medium-dark skin tone |
1FAF3 1F3FF | fully-qualified | ๐ซณ๐ฟ | E14.0 palm down hand: dark skin tone |
1FAF4 | fully-qualified | ๐ซด | E14.0 palm up hand |
1FAF4 1F3FB | fully-qualified | ๐ซด๐ป | E14.0 palm up hand: light skin tone |
1FAF4 1F3FC | fully-qualified | ๐ซด๐ผ | E14.0 palm up hand: medium-light skin tone |
1FAF4 1F3FD | fully-qualified | ๐ซด๐ฝ | E14.0 palm up hand: medium skin tone |
1FAF4 1F3FE | fully-qualified | ๐ซด๐พ | E14.0 palm up hand: medium-dark skin tone |
1FAF4 1F3FF | fully-qualified | ๐ซด๐ฟ | E14.0 palm up hand: dark skin tone |
1FAF7 | fully-qualified | ๐ซท | E15.0 leftwards pushing hand |
1FAF7 1F3FB | fully-qualified | ๐ซท๐ป | E15.0 leftwards pushing hand: light skin tone |
1FAF7 1F3FC | fully-qualified | ๐ซท๐ผ | E15.0 leftwards pushing hand: medium-light skin tone |
1FAF7 1F3FD | fully-qualified | ๐ซท๐ฝ | E15.0 leftwards pushing hand: medium skin tone |
1FAF7 1F3FE | fully-qualified | ๐ซท๐พ | E15.0 leftwards pushing hand: medium-dark skin tone |
1FAF7 1F3FF | fully-qualified | ๐ซท๐ฟ | E15.0 leftwards pushing hand: dark skin tone |
1FAF8 | fully-qualified | ๐ซธ | E15.0 rightwards pushing hand |
1FAF8 1F3FB | fully-qualified | ๐ซธ๐ป | E15.0 rightwards pushing hand: light skin tone |
1FAF8 1F3FC | fully-qualified | ๐ซธ๐ผ | E15.0 rightwards pushing hand: medium-light skin tone |
1FAF8 1F3FD | fully-qualified | ๐ซธ๐ฝ | E15.0 rightwards pushing hand: medium skin tone |
1FAF8 1F3FE | fully-qualified | ๐ซธ๐พ | E15.0 rightwards pushing hand: medium-dark skin tone |
1FAF8 1F3FF | fully-qualified | ๐ซธ๐ฟ | E15.0 rightwards pushing hand: dark skin tone |
subgroup: hand-fingers-partial |
1F44C | fully-qualified | ๐ | E0.6 OK hand |
1F44C 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 OK hand: light skin tone |
1F44C 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 OK hand: medium-light skin tone |
1F44C 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 OK hand: medium skin tone |
1F44C 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 OK hand: medium-dark skin tone |
1F44C 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 OK hand: dark skin tone |
1F90C | fully-qualified | ๐ค | E13.0 pinched fingers |
1F90C 1F3FB | fully-qualified | ๐ค๐ป | E13.0 pinched fingers: light skin tone |
1F90C 1F3FC | fully-qualified | ๐ค๐ผ | E13.0 pinched fingers: medium-light skin tone |
1F90C 1F3FD | fully-qualified | ๐ค๐ฝ | E13.0 pinched fingers: medium skin tone |
1F90C 1F3FE | fully-qualified | ๐ค๐พ | E13.0 pinched fingers: medium-dark skin tone |
1F90C 1F3FF | fully-qualified | ๐ค๐ฟ | E13.0 pinched fingers: dark skin tone |
1F90F | fully-qualified | ๐ค | E12.0 pinching hand |
1F90F 1F3FB | fully-qualified | ๐ค๐ป | E12.0 pinching hand: light skin tone |
1F90F 1F3FC | fully-qualified | ๐ค๐ผ | E12.0 pinching hand: medium-light skin tone |
1F90F 1F3FD | fully-qualified | ๐ค๐ฝ | E12.0 pinching hand: medium skin tone |
1F90F 1F3FE | fully-qualified | ๐ค๐พ | E12.0 pinching hand: medium-dark skin tone |
1F90F 1F3FF | fully-qualified | ๐ค๐ฟ | E12.0 pinching hand: dark skin tone |
270C FE0F | fully-qualified | โ๏ธ | E0.6 victory hand |
270C | unqualified | โ | E0.6 victory hand |
270C 1F3FB | fully-qualified | โ๐ป | E1.0 victory hand: light skin tone |
270C 1F3FC | fully-qualified | โ๐ผ | E1.0 victory hand: medium-light skin tone |
270C 1F3FD | fully-qualified | โ๐ฝ | E1.0 victory hand: medium skin tone |
270C 1F3FE | fully-qualified | โ๐พ | E1.0 victory hand: medium-dark skin tone |
270C 1F3FF | fully-qualified | โ๐ฟ | E1.0 victory hand: dark skin tone |
1F91E | fully-qualified | ๐ค | E3.0 crossed fingers |
1F91E 1F3FB | fully-qualified | ๐ค๐ป | E3.0 crossed fingers: light skin tone |
1F91E 1F3FC | fully-qualified | ๐ค๐ผ | E3.0 crossed fingers: medium-light skin tone |
1F91E 1F3FD | fully-qualified | ๐ค๐ฝ | E3.0 crossed fingers: medium skin tone |
1F91E 1F3FE | fully-qualified | ๐ค๐พ | E3.0 crossed fingers: medium-dark skin tone |
1F91E 1F3FF | fully-qualified | ๐ค๐ฟ | E3.0 crossed fingers: dark skin tone |
1FAF0 | fully-qualified | ๐ซฐ | E14.0 hand with index finger and thumb crossed |
1FAF0 1F3FB | fully-qualified | ๐ซฐ๐ป | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: light skin tone |
1FAF0 1F3FC | fully-qualified | ๐ซฐ๐ผ | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: medium-light skin tone |
1FAF0 1F3FD | fully-qualified | ๐ซฐ๐ฝ | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: medium skin tone |
1FAF0 1F3FE | fully-qualified | ๐ซฐ๐พ | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: medium-dark skin tone |
1FAF0 1F3FF | fully-qualified | ๐ซฐ๐ฟ | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: dark skin tone |
1F91F | fully-qualified | ๐ค | E5.0 love-you gesture |
1F91F 1F3FB | fully-qualified | ๐ค๐ป | E5.0 love-you gesture: light skin tone |
1F91F 1F3FC | fully-qualified | ๐ค๐ผ | E5.0 love-you gesture: medium-light skin tone |
1F91F 1F3FD | fully-qualified | ๐ค๐ฝ | E5.0 love-you gesture: medium skin tone |
1F91F 1F3FE | fully-qualified | ๐ค๐พ | E5.0 love-you gesture: medium-dark skin tone |
1F91F 1F3FF | fully-qualified | ๐ค๐ฟ | E5.0 love-you gesture: dark skin tone |
1F918 | fully-qualified | ๐ค | E1.0 sign of the horns |
1F918 1F3FB | fully-qualified | ๐ค๐ป | E1.0 sign of the horns: light skin tone |
1F918 1F3FC | fully-qualified | ๐ค๐ผ | E1.0 sign of the horns: medium-light skin tone |
1F918 1F3FD | fully-qualified | ๐ค๐ฝ | E1.0 sign of the horns: medium skin tone |
1F918 1F3FE | fully-qualified | ๐ค๐พ | E1.0 sign of the horns: medium-dark skin tone |
1F918 1F3FF | fully-qualified | ๐ค๐ฟ | E1.0 sign of the horns: dark skin tone |
1F919 | fully-qualified | ๐ค | E3.0 call me hand |
1F919 1F3FB | fully-qualified | ๐ค๐ป | E3.0 call me hand: light skin tone |
1F919 1F3FC | fully-qualified | ๐ค๐ผ | E3.0 call me hand: medium-light skin tone |
1F919 1F3FD | fully-qualified | ๐ค๐ฝ | E3.0 call me hand: medium skin tone |
1F919 1F3FE | fully-qualified | ๐ค๐พ | E3.0 call me hand: medium-dark skin tone |
1F919 1F3FF | fully-qualified | ๐ค๐ฟ | E3.0 call me hand: dark skin tone |
subgroup: hand-single-finger |
1F448 | fully-qualified | ๐ | E0.6 backhand index pointing left |
1F448 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 backhand index pointing left: light skin tone |
1F448 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 backhand index pointing left: medium-light skin tone |
1F448 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 backhand index pointing left: medium skin tone |
1F448 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 backhand index pointing left: medium-dark skin tone |
1F448 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 backhand index pointing left: dark skin tone |
1F449 | fully-qualified | ๐ | E0.6 backhand index pointing right |
1F449 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 backhand index pointing right: light skin tone |
1F449 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 backhand index pointing right: medium-light skin tone |
1F449 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 backhand index pointing right: medium skin tone |
1F449 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 backhand index pointing right: medium-dark skin tone |
1F449 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 backhand index pointing right: dark skin tone |
1F446 | fully-qualified | ๐ | E0.6 backhand index pointing up |
1F446 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 backhand index pointing up: light skin tone |
1F446 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 backhand index pointing up: medium-light skin tone |
1F446 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 backhand index pointing up: medium skin tone |
1F446 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 backhand index pointing up: medium-dark skin tone |
1F446 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 backhand index pointing up: dark skin tone |
1F595 | fully-qualified | ๐ | E1.0 middle finger |
1F595 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 middle finger: light skin tone |
1F595 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 middle finger: medium-light skin tone |
1F595 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 middle finger: medium skin tone |
1F595 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 middle finger: medium-dark skin tone |
1F595 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 middle finger: dark skin tone |
1F447 | fully-qualified | ๐ | E0.6 backhand index pointing down |
1F447 1F3FB | fully-qualified | ๐๐ป | E1.0 backhand index pointing down: light skin tone |
1F447 1F3FC | fully-qualified | ๐๐ผ | E1.0 backhand index pointing down: medium-light skin tone |
1F447 1F3FD | fully-qualified | ๐๐ฝ | E1.0 backhand index pointing down: medium skin tone |
1F447 1F3FE | fully-qualified | ๐๐พ | E1.0 backhand index pointing down: medium-dark skin tone |
1F447 1F3FF | fully-qualified | ๐๐ฟ | E1.0 backhand index pointing down: dark skin tone |
261D FE0F | fully-qualified | โ๏ธ | E0.6 index pointing up |
261D | unqualified | โ | E0.6 index pointing up |
261D 1F3FB | fully-qualified | โ๐ป | E1.0 index pointing up: light skin tone |
261D 1F3FC | fully-qualified | โ๐ผ | E1.0 index pointing up: medium-light skin tone |
261D 1F3FD | fully-qualified | โ๐ฝ | E1.0 index pointing up: medium skin tone |
261D 1F3FE | fully-qualified | โ๐พ | E1.0 index pointing up: medium-dark skin tone |
